Lotería de Puerto Rico.
Resultados de Lotería Tradicional N° 439 del Jueves 24 de Octubre 2019. Siga leyendo, que al final de la pagina encontraras la lista del sorteo #439.Resultados Lotería Tradicional.
Jueves 24/10/2019 - Sorteo #439.| Premios | Ganador | Paga |
|---|---|---|
| 1er Premio | 22660 | $250,000 |
| 2do Premio | 29173 | $45,000 |
| 3er Premio | 39155 | $20,000 |
| 4to Premio | 43211 | $15,000 |
| 5to Premio | 21628 | $10,000 |
| 6to Premio | 17235 | $10,000 |
Verifica los billetes de Lotería Tradicional, quizas tenga un premio. ¡Dale Click al boton!